| Commercial | Dossiers | RDV | Ventes | CA HT | Taux vente | Panier moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alain | 7 | 7 | 7 | 160 511 € | 100% | 22 930 € |
| Alexis | 16 | 16 | 6 | 86 171 € | 37.5% | 14 362 € |
| Thibault | 5 | 5 | 4 | 61 204 € | 80% | 15 301 € |
| Julien | 15 | 15 | 5 | 49 342 € | 33.3% | 9 868 € |
| Corentin | 10 | 10 | 5 | 48 572 € | 50% | 9 714 € |
| Dylan | 4 | 4 | 4 | 40 025 € | 100% | 10 006 € |
| Jawed | 5 | 5 | 3 | 39 191 € | 60% | 13 064 € |
| Franck | 5 | 5 | 3 | 37 129 € | 60% | 12 376 € |
| Matthieu | 14 | 14 | 2 | 22 526 € | 14.3% | 11 263 € |
| Bilal | 1 | 1 | 1 | 16 182 € | 100% | 16 182 € |
| Anthony | 1 | 1 | 1 | 14 209 € | 100% | 14 209 € |
| Antony | 2 | 2 | 0 | 0 € | 0% | 0 € |
| Gabriel | 1 | 1 | 0 | 0 € | 0% | 0 € |
| Lucas | 1 | 1 | 0 | 0 € | 0% | 0 € |
| Non renseigné | 21 | 0 | 0 | 0 € | 0% | 0 € |
Basé sur la date de rendez-vous (colonne R1/R2 de « Reporting brut fleur »), lu en direct depuis le fichier — cliquez sur « Rafraîchir » après une mise à jour du tableau pour voir les derniers RDV et résultats.
/opt/greneco-reporting/data/source.xlsx — cliquez sur « Rafraîchir » après avoir mis à jour ce fichier pour recalculer les chiffres.